Forex Rate
Forex Rate
| Currency | Value | Nepali Value |
|---|---|---|
| US Dollar | USD 1 | [convert number=1 from=”usd” to=”npr”] |
| Indian Rupee | INR 100 | [convert number=100 from=”inr” to=”npr”] |
| Saudi Riyal | SAR 1 | [convert number=1 from=”sar” to=”npr”] |
| Euro | EUR 1 | [convert number=1 from=”eur” to=”npr”] |
| Canadian Dollar | CAD 1 | [convert number=1 from=”cad” to=”npr”] |
| Australian Dollar | AUD 1 | [convert number=1 from=”aud” to=”npr”] |
| United Arab Emirates Dirham | AED 1 | [convert number=1 from=”aed” to=”npr”] |
| British Pound Sterling | GBP 1 | [convert number=1 from=”gbp” to=”npr”] |
| Japanese Yen | JPY 10 | [convert number=10 from=”jpy” to=”npr”] |
